Корм Royal Canin Mini Junior для щенков мелких пород (4кг)
Корм Royal Canin Mini Junior 4кг - корм для щенков с 2 до 10 месяцев.
- Описание
- Суточный рацион
- Состав
Полнорационный сухой корм для щенков с 2 до 10 месяцев
Подходит щенкам мелких размеров (вес взрослой собаки до 10 кг)
Безопасность пищеварения
Эксклюзивная комбинация питательных веществ для оптимальной безопасности пищеварительной системы (белки L.I.P.*) и баланса кишечной флоры (пребиотики, ФОС, МОС). Поддержание оптимальной консистенции стула у щенков.
-
Высокое содержание энергии
Удовлетворяет энергетические потребности щенков в период роста, защищает чувствительную пищеварительную систему, обладает высокой вкусовой привлекательностью (даже для привередливых в питании щенков).
-
Здоровье зубов
Помогает замедлить образование зубного налета благодаря полифосфату натрия, который связывает кальций, содержащийся в слюне.
-
Естественные механизмы защиты
Способствует поддержанию естественных механизмов защиты, благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов.
Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес взрослой собаки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 10 кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 месяца | 48 г | 4/8 ст | 63 г | 6/8 ст | 78 г | 7/8 ст | 92 г | 1 ст | 102 г | 1+1/8 ст | 112 г | 1+2/8 ст | 123 г | 1+3/8 ст | 145 г | 1+5/8 ст |
3 месяца | 54 г | 5/8 ст | 71 г | 6/8 ст | 87 г | 1 ст | 104 г | 1+1+8 ст | 118 г | 1+2/8 ст | 131 г | 1+4/8 ст | 144 г | 1+5/8 ст | 170 г | 1+7/8 ст |
4 месяца | 55 г | 5/8 ст | 74 г | 7/8 ст | 91 г | 1 ст | 109 г | 1+2/8 ст | 124 г | 1+3/8 ст | 139 г | 1+4/8 ст | 153 г | 1+5/8 ст | 181 г | 2 ст |
5 месяцев | 55 г | 5/8 ст | 74 г | 7/8 ст | 92 г | 1 ст | 109 г | 1+2/8 ст | 125 г | 1+3/8 ст | 141 г | 1+4/8 ст | 155 г | 1+6/8 ст | 184 г | 2 ст |
6 месяцев | 47 г | 4/8 ст | 68 г | 6/8 ст | 83 г | 7/8 ст | 99 г | 1+1/8 ст | 124 г | 1+3/8 ст | 140 г | 1+4/8 ст | 154 г | 1+6/8 ст | 183 г | 2 ст |
7 месяцев | 40 г | 3/8 ст | 61 г | 5/8 ст | 75 г | 7/8 ст | 89 г | 1 ст | 112 г | 1+2/8 ст | 126 г | 1+3/8 ст | 139 г | 1+4/8 ст | 166 г | 1+7/8 ст |
8 месяцев | 39 г | 3/8 ст | 54 г | 5/8 ст | 66 г | 6/8 ст | 79 г | 7/8 ст | 100 г | 1+1/8 ст | 113 г | 1+2/8 ст | 125 г | 1+3/8 ст | 148 г | 1+5/8 ст |
9 месяцев | 39 г | 3/8 ст | 53 г | 5/8 ст | 66 г | 6/8 ст | 78 г | 7/8 ст | 89 г | 1 ст | 100 г | 1+1/8 ст | 111 г | 1+2/8 ст | 132 г | 1+4/8 ст |
10 месяцев | 39 г | 3/8 ст | 53 г | 5/8 ст | 65 г | 6/8 ст | 77 г | 7/8 ст | 88 г | 1 ст | 99 г | 1+1/8 ст | 110 г | 1+2/8 ст | 131 г | 1+4/8 ст |
11 месяцев | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, животные жиры, изолят растительных белков*, кукуруза, свекольный жом, кукурузная мука, гидролизат белков животного происхождения, кукурузная клейковина, соевое масло, рыбий жир, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ
Количество | |
---|---|
Белки (%) | 31 |
Жиры (%) | 20 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3,21 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,6 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,25 |
Минеральные вещества (%) | 6,8 |
Крахмал (%) | 26,3 |
Клетчатка общая (%) | 1,4 |
Минеральные вещества | |
Кальций (%) | 1,14 |
Фосфор (%) | 0,9 |
Натрий (%) | 0,4 |
Хлор (%) | 0,51 |
Калий (%) | 0,66 |
Магний (%) | 0,07 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 209 |
Марганец (мг/кг) | 69 |
Цинк (мг/кг) | 227 |
Селен (мг/кг) | 0,16 |
Йод (мг/кг) | 3,40 |
Витамины | |
Витамин А (МЕ/кг) | 25 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 4,1 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 3,8 |
Кальций пантотенат (мг/кг) | 34,1 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 26,2 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
Ниацин (мг/кг) | 14,9 |
Биотин (мг/кг) | 2,72 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 8,9 |
Холин (мг/кг) | 1500 |
Другие компоненты | |
Таурин (%) | 0,19 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Полифенолы винограда и зеленого чая (мг/кг) | - |