Корм Royal Canin Medium Ageing 10+ для собак средних размеров старше 10 лет (15кг)
Корм Royal Canin Medium Ageing 10+, 15кг - корм для собак средних размеров (вес собаки от 11 до 25 кг) в возрасте 10 лет и старше.
Полнорационный сухой корм для стареющих собак средних размеров (вес собаки от 11 до 25 кг) в возрасте 10 лет и старше
Поддержание здоровья стареющих собак
Специально подобранный состав питательных веществ замедляет процессы старения у пожилых собак средних размеров. Содержит жирные кислоты EPA-DHA и особый комплекс антиоксидантов для нейтрализации свободных радикалов.
-
Укрепление костей и суставов Помогает поддерживать здоровье костей и суставов у пожилых собак средних размеров.
-
Кондиция кожи и шерсти Содержит специальные питательные вещества для блестящей шерсти и здоровой кожи.
-
Нормальная работа кишечника Нормализует кишечный транзит благодаря адаптированному содержанию пищевых волокон и обеспечивает хорошую консистенцию стула благодаря подбору легкоусваиваемых белков.
Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
| Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
|---|---|---|---|
| 11 кг | 148 г | 171 г | 195 г |
| 1+7/8 ст | 2+1/8 ст | 2+4/8 ст | |
| 12 кг | 158 г | 183 г | 208 г |
| 2 ст | 2+2/8 ст | 2+5/8 ст | |
| 13 кг | 168 г | 194 г | 221 г |
| 2+1/8 ст | 2+4/8 ст | 2+6/8 ст | |
| 14 кг | 177 г | 205 г | 233 г |
| 2+2/8 ст | 2+5/8 ст | 3 ст | |
| 15 кг | 187 г | 216 г | 246 г |
| 2+3/8 ст | 2+6/8 ст | 3+1/8 ст | |
| 16 кг | 196 г | 227 г | 258 г |
| 2+4/8 ст | 2+7/8 ст | 3+2/8 ст | |
| 18 кг | 214 г | 248 г | 282 г |
| 2+6/8 ст | 3+1/8 ст | 3+4/8 ст | |
| 20 кг | 232 г | 268 г | 305 г |
| 2+7/8 ст | 3+3/8 ст | 3+7/8 ст | |
| 22 кг | 249 г | 288 г | 328 г |
| 3+1/8 ст | 3+5/8 ст | 4+1/8 ст | |
| 24 кг | 266 г | 308 г | 350 г |
| 3+3/8 ст | 3+7/8 ст | 4+3/8 ст | |
| 25 кг | 274 г | 317 г | 361 г |
| 3+4/8 ст | 4 ст | 4+4/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Содержание питательных веществ , по результатам анализа готового продукта
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Минеральные вещества, % | 4,7 |
| Клетчатка сырая, % | 1,7 |
| Пищевые волокна, % | 7,6 |
| Жиры, % | 14,0 |
| Линолевая кислота, % | 2,91 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру), ккал/кг | 3644 |
| Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3876 |
| Влажность, % | 9,5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества, % | 44,1 |
| Жирные кислоты Омега 6, % | 3,05 |
| Белки, % | 26,0 |
| Крахмал, % | 38,2 |
| Витамины | Количество |
| Биотин, мг/кг | 3,07 |
| Холин, мг/кг | 2000 |
| Фолиевая кислота, мг/кг | 13,6 |
| Витамин А, МЕ/кг | 31000 |
| Витамин В1 (Тиамин), мг/кг | 27,0 |
| Витамин В2 (Рибофлавин), мг/кг | 48,5 |
| Витамин В3 (Ниацин), мг/кг | 482,0 |
| Витамин В5 (Пантотенат), мг/кг | 144,9 |
| Витамин В6 (Пиридоксин), мг/кг | 75,6 |
| Витамин С, мг/кг | 300 |
| Витамин D3, МЕ/кг | 800 |
| Витамин Е, мг/кг | 600 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Медь, мг/кг | 16 |
| Йод, мг/кг | 5,7 |
| Железо, мг/кг | 154 |
| Марганец, мг/кг | 86 |
| Цинк, мг/кг | 239 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин, % | 1,49 |
| Глюкозамин и хондроитин, мг/кг | 500 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда, мг/кг | 150 |
| L-карнитин, мг/кг | 100 |
| Лютеин, мг/кг | 5,0 |
| Таурин, мг/кг | 1600 |



